IMAGINARE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
89 a 232 m²
136 a 354 m²
2 a 3 Quartos
2 a 3 Banheiros
2 Vagas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento duplex | Térreo | 231.63 | 354.15 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 88.99 | 136.05 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.07 | 186.64 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 121.33 | 186.53 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 88.65 | 135.54 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Terranoble Residence, apartamentos duplex, apartamentos e apartamentos garden Centro - Cascavel
17671473-IMAG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies